Основная Информация.
Модель №.
201
Сертификация
LFGB - Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch
Одноразовый
Номера Одноразовые
Транспортная Упаковка
стандартный пакет
Характеристики
12–40 см.
Торговая Марка
босом
Происхождение
Китай
Производственная Мощность
30000 000 шт. в год
Описание Товара
Универсальный корпус из нержавеющей стали фрукты или овощи корзины для кухни с красочными plastc ручки
Пункт NO. | Название продукта | Блок управления | Материал | Количество упаковки | размер упаковки | CBM | 1*20 ФУТОВ | ||
DYL-212427L | 3ПК корзина фруктов с ноги | Установить | Ss201 | 20 | 56*42*56,5 | 0,133 | 4214 | ||
DYL-212427 | 3ПК с фруктами | Установить | Ss201 | 20 | 56*42*56,5 | 0,133 | 4214 | ||
DYL-21 | 21см с фруктами | Пк | Ss201 | 100 | 43*43*51 | 0,094 дюйм | 29693 | ||
DYL-24 | Корзина с фруктами 24 см | Пк | Ss201 | 100 | 49*49*52,5 | 0.126 | 22213 | ||
DYL-27 | 27см с фруктами | Пк | Ss201 | 100 | 55*55*56 | 0.169 | 16529 | ||
DYL-30 | 30 см с фруктами | Пк | Ss201 | 80 | 61*61*50 | 0.186 | 12040 | ||
DYL-021 | 21см с фруктами | Пк | Ss201 | 100 | 43*43*51 | 0,094 дюйм | 29693 | ||
DYL-024 | Корзина с фруктами 24 см | Пк | Ss201 | 100 | 49*49*53,5 | 0.128 | 21798 | ||
DYL-027 | 27см с фруктами | Пк | Ss201 | 100 | 55*55*56 | 0.169 | 16529 | ||
DYL-030 | 30 см с фруктами | Пк | Ss201 | 80 | 61*61*50 | 0.186 | 12040 | ||
DYL-033 | 33см с фруктами | Пк | Ss201 | 50 | 67,5*34,5*62,5 | 0.146 | 9619 |





Преимущества 1 |
|
Преимущества 2 |
|
Преимущества 3 |
|
Преимущества 4 |
|





