- Обзор
- Параметры продукта
- Единый процесс обслуживания
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара







название продукта | Караван | Модель объявления | CL5060XLJ6BYS | ||||
Общая масса (кг) | 6500 | Модель шасси | NJ1066EFC | ||||
Качество бордюра (кг) | 4700 | Общий размер (мм) | 5990*2450*3220 | ||||
Номинальная пассажиру (человеку) | шесть | Колесная база (мм) | 3300 | ||||
количество осей | 2 | Максимальная скорость (км/ч) | 120 | ||||
Тип топлива | дизельный двигатель | размер шин | 225/75R16LT 12PR | ||||
стандарт на выбросы загрязняющих веществ | Гу VI | Количество шин | шесть | ||||
Мощность (л.с.) | двигатель | Мощность (квт) | Объем (мл) | ||||
170 | F1CE8481K | 125 | 2998 | ||||
Внешняя конфигурация | |||||||
Солнцезащитная шторка с ручным управлением (3 м) | лампа наружного освещения | Внешний трубопровод подачи воды 15 м (с поддоном для хранения) | |||||
Дверь/дверца экрана RV | Специальное выжимное окно/окно экрана для RV | зарядный пистолет с 7 отверстиями/электрический кабель 10 м. | |||||
Электрическая телескопическая ступенька средней двери | Поручень с лампой | Насадка для душа | |||||
Вход для воды самотеком | Дизельная печь для рисования | Ручная парковка | |||||
Внешняя плата хранения | Вытягивание наружной поверхности кузова автомобиля | Электрофорез подрамника | |||||
кабина | |||||||
Многофункциональное рулевое колесо + система навигации | Первичная и вторичная подушки безопасности | Центральная блокировка+кнопка пульта ДУ | |||||
9-дюймовый сенсорный экран | Сиденье с основной подвеской | Вращающееся сиденье с подвеской второго пилота | |||||
Частные занавески для кабины и передней и задней кроватей | Коврик для зоны движения | гостиная | |||||
Экологичные пластины класса E0 | Обеденный стол с пневматической подъемной системой (4-х ходовой раздвижной) | дека на 4 человек (регулируемое заднее сиденье) | |||||
Специальная деревянная кожа для пола RV | Комбинация вешалки в машине | Лоб двуспальная кровать с матрасом | |||||
Роскошный пакет опций Soft для всего автомобиля | Вентилятор гостиной с лампой | Задняя большая удлиненная горизонтальная кровать с матрасом | |||||
Улучшенный занавес для защиты конфиденциальности в автомобиле | Лобный потолочный люк | Кухонная балка в сборе | |||||
Алюминиевый каркас кузова автомобиля сварен сваркой | Термическая изоляция автомобиля | Квадратная раковина+сливная корзина, удлинительная пластина шкафа | |||||
Усиленный стекловолокном пластиковый корпус | Теплоизоляция и влагонепроницаемая технология 3-этажного разбитого моста | ||||||
Интеллектуальная сенсорная система (мониторинг воды и электричества) | Розетка питания переменного/постоянного тока 220 в/12 В. | Светодиодная подсветка автомобиля/полоса освещения салона/лампа для чтения | |||||
Устройство «все в одном» с инвертором для зарядки мощностью 3000 Вт. | Литиевая батарея 200 а/ч (48 в) | 400 солнечных батарей | |||||
Специальная индукционная плита для RV 800 Вт. | 32-дюймовый ЖК-телевизор с Интернетом | Специальный холодильник для 145L RV | |||||
Специальная микроволновая печь для ПЖ | 3 КГ стиральная машина с функцией сушки | Аудио-визуальная система | |||||
Независимый масляный паровой обогреватель, электрический водяной обогреватель | Преобразование частоты в бытовую, кондиционер 1,5 P. | Четырехсторонний мониторинг парковки | |||||
Левый и задний расширительные | Интеллектуальный водяной насос | Встроенная в навигационную систему машина | |||||
Голосовое напоминание | СИГНАЛ ТРЕВОГИ CO | 1 КГ огнетушителя | |||||
туалет | |||||||
Отдельная ванная комната | Выдвижной кран для душа | Бак для чистой воды (230 л) | |||||
Потяните туалет | Двухсторонний вентилятор с подсветкой в ванной комнате | Серый резервуар для воды (60 л) | |||||
Зеркало для ванной комнаты + занавеска для ванной+одежда | Выход теплого воздуха | Полка+отсек для хранения |

2. Коммерческое предложение
3. Подписание контракта
4. Оплата депозита
5. Производство и поставка
6. Оплата баланса
7. Перевозка и логистика




В1: Вы являетесь производителем или торговой компанией?
О1: Мы являемся производителем, который имеет более 40 лет опыта в области исследований и разработок, проектирования и производства в Китае.
Вопрос 2: Сколько времени у вас будет доставлять заказы навалом?
О4: Зависит от количества заказа. Обычно время доставки составляет от 15 до 40 рабочих дней. Пожалуйста, свяжитесь с нами перед размещением заказа.
В3: Предоставляете ли вы услуги OEM/ODM-производителей?
О4: Да, мы принимаем OEM/ODM.
В4: Могу ли я настроить транспортные средства различных моделей?
О4: Да. У нас самое современное производственное оборудование и производственные процессы. Мы можем производить продукцию в соответствии с вашими особыми требованиями.
В5: Как вы гарантировали качество?
О5: Да. Мы строго контролируем качество сырья и готовой продукции в соответствии с системой контроля качества ISO9001. Мы гарантируем, что все продукты соответствуют требованиям 100%.
В6: Как вы докажете мой заказ?
О6: В целом, в зависимости от количества, объема и веса заказа применяются различные способы доставки. При заказе весом от 1 до 200 кг мы рекомендуем авиаперевозки. Для массовых заказов мы будем поставлять по морю. Это зависит от конкретной ситуации. Мы сравним и найдем лучшее решение.
В7: Что вы думаете о MOQ?
О7: Один прицеп или грузовик.